南玉電力/CCSN公司發(fā)電機組型譜公示
中國中車同南玉電力/CCSN公司致力于內(nèi)燃發(fā)電機組的研發(fā)、制造,現(xiàn)將公司已有(可以根據(jù)客戶要求定制)產(chǎn)品型譜公布,便于用戶垂詢:
2020年度CCSN/CRRC發(fā)電機組銷售執(zhí)行型譜 | |||||
序號 | 機組型號CPG | 發(fā)動機型號 | 機組備用功率 | 機組額定功率 | 機組持續(xù)功率 |
1 | 55F8 | YC4D85Z-D20 | 55KWe | 50 kWe | 35KWe |
2 | 110F8 | YC6B180L-D20 | 110KWe | 100 kWe | 70KWe |
3 | 165F8 | YC6A230L-D20 | 165KWe | 150 kWe | 105KWe |
4 | 220F8 | YC6MK350L-D20 | 220KWe | 200 kWe | 140KWe |
5 | 275F8 | YC6MK420L-D20 | 275KWe | 250 kWe | 175KWe |
6 | 330F8 | YC6MJ480L-D20 | 330Kwe | 300 kWe | 210KWe |
7 | 330F9 | C6D128-G50 | 330Kwe | 300 kWe | 210KWe |
8 | 360F9 | C6D135-G55 | 360KWe | 330 kWe | 230KWe |
9 | 396F5 | C6D159-G60 | 396KWe | 360 kWe | 310KWe |
10 | 440F5 | C6D159-G66 | 440KWe | 400 kWe | 344KWe |
11 | 495F5 | C6D159-G75 | 495KWe | 450 kWe | 387KWE |
12 | 550F5 | C6D159-G83 | 550KWe | 500 kWe | 430KWe |
13 | 660F5 | C12V159-G50 | 660KWe | 600 kWe | 516KWe |
14 | 700F5 | C12V160-G53 | 704KWe | 640 kWe | 550KWe |
15 | 800F5 | C12V159-G60 | 803KWe | 730 kWe | 628KWe |
16 | 880F5 | C12V159-G66 | 880KWe | 800 kWe | 688Kwe |
17 | 990F5 | C12V159-G75 | 990KWe | 900 kWe | 774KWe |
18 | 1100F5 | C12V159-G83 | 1100KWe | 1000 kWe | 860KWe |
19 | 1122F5 | C16V159-G63 | 1122KWe | 1020 kWe | 880KWe |
20 | 1320F5 | C16V159-G75 | 1320KWe | 1200 kWe | 1032KWe |
21 | 1450F5 | C16V159-G83 | 1452KWe | 1320 kWe | 1135KWe |
22 | 1650F8 | YC12VC2510L-D20 | 1650KWe | 1500 kWe | 1050KWe |
23 | 818F1 | NY6240-G136 | 900KWe | 818 kWe | 736KWe |
24 | 900F1 | NY6240-G150 | 990KWe | 900 kWe | 810KWe |
25 | 1030F2 | NY6280-G171 | 1133KWe | 1030 kWe | 927KWe |
26 | 1120F2 | NY6280-G186 | 1232KWe | 1120 kWe | 1008KWe |
27 | 1210F2 | NY6280-G202 | 1331KWe | 1210 kWe | 1089KWe |
28 | 1548F1 | NY12V240-G129 | 1703KWe | 1548 kWe | 1393KWe |
29 | 1637F1 | NY12V240-G136 | 1800KWe | 1637 kWe | 1473KWe |
30 | 1724F1 | NY12V240-G143 | 1896KWe | 1724 kWe | 1551KWe |
31 | 1840F1 | NY12V240-G153 | 2024KWe | 1840 kWe | 1656KWe |
32 | 1940F6 | NY6280-G323 | 2134KWe | 1940 kWe | 1746KWe |
33 | 2060F1 | NY16V240-G129 | 2266KWe | 2060 kWe | 1854KWe |
34 | 2240F1 | NY16V240-G140 | 2464KWe | 2240 kWe | 2016KWe |
35 | 2400F1 | NY16V240-G150 | 2640KWe | 2400 kWe | 2160KWe |
36 | 2430F2 | NY12V280-G202 | 2673KWe | 2430 kWe | 2187KWe |
37 | 2509F2 | NY12V280-G210 | 2760KWe | 2509 kWe | 2258KWe |
38 | 2650F2 | NY12V280-G220 | 2915KWe | 2650 kWe | 2385KWe |
39 | 3079F2 | NY16V280-G192 | 3387KWe | 3079 kWe | 2771KWe |
40 | 3322F2 | NY16V280-G208 | 3654KWe | 3322 kWe | 2989KWe |
41 | 3532F2 | NY16V280-G220 | 3885KWe | 3532 kWe | 3179KWe |
42 | 3613F2 | NY16V280-G226 | 3974KWe | 3613 kWe | 3240KWe |
43 | 3880F6 | NY12V280-G323 | 4268KWe | 3880 kWe | 3492KWe |
44 | 3880F2 | NY16V280-G242 | / | 3880 kWe | 3492KWe |
45 | 1140F3 | NY6210-G190 | / | 1140 kWe | 1140 kWe |
46 | 1350F3 | NY7210-G190 | / | 1350 kWe | 1350 kWe |
47 | 1520F3 | NY8210-G190 | / | 1520 kWe | 1520 kWe |
48 | 1720F3 | NY9210-G190 | / | 1720 kWe | 1720 kWe |
49 | 2875F4 | NY6320-G480 | / | 2875 kWe | 2875 kWe |
50 | 3356F4 | NY7320-G480 | / | 3356 kWe | 3356 kWe |
51 | 3835F4 | NY8320-G480 | / | 3835 kWe | 3835 kWe |
52 | 4310F4 | NY9320-G480 | / | 4310 kWe | 4310 kWe |
53 | 5173F6 | NY16V280-G323 | 5690KWe | 5173 kWe | 4656 KWe |
54 | 8736F4 | NY16V320-G480 | / | 8736 kWe | 8736 kWe |
55 | 3600G7 | 12MACH-30G | / | 3600 kWe | 3600 kWe |
56 | 5500G7 | 18MACH-30G | / | 5500 kWe | 5500 kWe |
版權(quán)南玉電力所有
通訊員:龔政宇